خریداروں کیلئے خوشخبری ، سولرسسٹم، بیٹریاں اور یو پی ایس سستے ہوگئے
اشاعت کی تاریخ: 20th, April 2025 GMT
اسلام آباد(نیوز ڈیسک)پاکستان میں یو پی ایس اور سولر بیٹریوں کی قیمتوں میں اپریل 2025 کے دوران ردوبدل دیکھا گیا ہے۔ جہاں روایتی بیٹریوں کی قیمت میں معمولی اضافہ ہوا ہے وہیں لیتھیم بیٹریاں سستے داموں دستیاب ہیں۔ جس سے صارفین کو بجلی کے متبادل ذرائع میسر آ رہے ہیں۔
اس کے علاؤہ سولر پینلز بھی سستے ہوئے ہیں۔
بیٹریوں کی تازہ ترین قیمتیں (اپریل 2025) 20 تا 40 ایمپیئر آورAGS | GR-46 | 9 | 30 Ah | 9,600 |
Exide | SOLAR-50 | 5 | 20 Ah | 7,000 |
Osaka | 12GEN-MR35 | 5 | 20 Ah | 7,200 |
Phoenix | XP50+L | 9 | 32 Ah | 11,300 |
Volta | CR65L+ | 11 | 40 Ah | 13,100 |
AGS | GR-65 | 13 | 45 Ah | 13,400 |
Exide | N65L | 11 | 45 Ah | 13,100 |
Phoenix | XP-75R | 9 | 50 Ah | 15,200 |
Volta | MF80L | 11 | 75 Ah | 17,500 |
Osaka | MF-100L | 13 | 80 Ah | 19,000 |
AGS | HB-100R | 15 | 80 Ah | 20,500 |
Exide | HP150 | 13 | 95 Ah | 26,250 |
Osaka | T125-S | 15 | 100 Ah | 23,000 |
Volta | P-135 S | 17 | 105 Ah | 28,500 |
حالیہ رپورٹ کے مطابق، سولر پینلز کی قیمت 30 سے 28 روپے فی واٹ تک پہنچ گئی ہے، جونمایاں کمی ہے۔ اس کمی کو ماہرین درآمدات میں اضافے اور حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔
لونجی | ہائی مو X10 | 37 |
لونجی | سنگل گلاس | 29 |
لونجی | بائی فیشل ڈبل گلاس ہائی-مو 7 | 33 |
جے اے | سنگل گلاس | 28 |
جے اے | بائی فیشل ڈبل گلاس | 30 |
جنکو | سنگل گلاس | 28 |
جنکو | این ٹائپ ڈبل گلاس | 31 |
ٹرائنا | سنگل گلاس | 28 |
ٹرائنا | این ٹائپ | 31 |
کینیڈین | ٹاپ کان | 33 |
جے ایم | دستاویزی | 27 |
ایسٹرو انرجی | دستاویزی | 30 |
رینا | دستاویزی | 28 |
فونُو | دستاویزی | 27 |
ہواسن | — | 29 |
زیڈ این شائن | — | 29 |
اوسٹا انرجی | — | 29 |
میسن | — | 28 |
وفاقی وزیر اویس لغاری کے مطابق پاکستان نے گزشتہ سال 8,000 میگاواٹ کے سولر پینلز درآمد کیے۔ اب مقامی سطح پر سولر انورٹر اور دیگر اشیاء کی تیاری کے پلانٹس لگانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جس سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔
مزیدپڑھیں:سندھ حکومت کی طرف سے خواتین کے لیے مفت الیکٹرک اسکوٹی اسکیم، اہلیت کی شرائط کیا ہیں؟
ذریعہ: Daily Ausaf
کلیدی لفظ: بیٹریوں کی سولر پینلز کی قیمت 000 روپے
پڑھیں: