Daily Ausaf:
2025-09-18@13:57:13 GMT
پاکستان میں آج بروزجمعۃ المبارک، 7فروری 2025 سونے کی قیمت معمولی کم ہوگئی
اشاعت کی تاریخ: 7th, February 2025 GMT
کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروز جمعۃ المبارک:7 فروری 2025 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 298,130.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا 255,602.81 روپے کے قریب ہے۔
24 قیراط | 25,560. 00 | 255,603.00 | 298,130.00 | 327,090.00 | 25,560,281.00 |
22 قیراط | 23,430.00 | 234,300.00 | 273,283.00 | 299,830.00 | 23,430,000.00 |
21 قیراط | 22,365.00 | 223,650.00 | 260,861.00 | 286,201.00 | 22,365,000.00 |
18 قیراط | 19,170.00 | 191,700.00 | 223,595.00 | 245,315.00 | 19,170,000.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
کراچی | 298,130.00 | 273,286.00 |
حیدرآباد | 298,330.00 | 273,486.00 |
لاہور | 298,280.00 | 273,436.00 |
ملتان | 298,200.00 | 273,356.00 |
اسلام آباد | 298,230.00 | 273,386.00 |
فیصل آباد | 298,300.00 | 273,456.00 |
راولپنڈی | 298,480.00 | 273,636.00 |
کوئٹہ | 298,200.00 | 273,356.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,863.99 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔
ذریعہ: Daily Ausaf
کلیدی لفظ: فی تولہ سونے کی سونا فی
پڑھیں: